06 Juli 2009

DAFTAR CALON SISWA YANG DITERIMA DALAM SPPD 2009

NO DAFT NAMA CALON SISWA L/P NILAI PRK
0599 Heri Prasetya Nugroho L 38,65 1
0081 Dwi Astuti P 38,55 2
0195 Bayu Bagaswara L 38,50 3
0084 AD 'Hastia Nurul Alfiani P 38,00 4
0201 Tetuko Adi Wijaya L 37,20 5
0265 Qomatul Fitriyana Riftah P 37,05 6
0150 Muhammad Rifti Yahya L 36,80 7
0054 Kristina Putri Damayanti P 36,75 8
0281 Ahmad Efendi L 36,70 9
0426 Triyanto L 36,70 10
0523 Endah Puspita Ayu MS P 36,70 11
0286 Muhammad Yakub L 36,65 12
0343 Luluk Malichah P 36,65 13
0360 Putra Pamungkas L 36,65 14
0105 M. Ikhwan L 36,60 15
0600 Abdurrahman L 36,60 16
0211 Dewi Saparlina P 36,50 17
0124 Nirmala Purnama Puspa P 36,45 18
0283 Yoga Adi Setyawan L 36,45 19
0056 Yesinia Tirza Remindaw P 36,40 20
0095 Saifudin Latif Cahya Adi L 36,40 21
0179 Ahmad Bahtiar L 36,40 22
0485 Aufa Burhanudin L 36,40 23
0578 Wilda Shofiana Ulfa P 36,40 24
0768 Muhammad Syamsul Hidayat L 36,40 25
0120 Candra Dewi P 36,35 26
0700 Ali Sonhaji L 36,35 27
0121 Mukaromah P 36,25 28
0006 Dwi Haryanti Evananda P 36,15 29
0709 Ahsan Fahmi L 36,15 30
0382 Miyanindya Kurnianingtyas P 36,10 31
0609 Sindu Pranadipta L 36,10 32
0425 Evy Kholisoh P 36,05 33
0342 Esti Novianti P 36,00 34
0775 Slamet Riyadi L 36,00 35
0166 Miftakhus Saniyah P 35,95 36
0567 Dea Saputra L 35,95 37
0634 Ida Safitri P 35,95 38
0085 Sus Farina Ika Yuliani P 35,85 39
0247 Aulia P 35,85 40
0276 Taufiqurrohman L 35,85 41
0405 Rustam Aji L 35,75 42
0820 Mohammad Adi Pramana L 35,75 43
0176 Rahmawan Nur Hidayat L 35,70 44
0212 Tutik Handayani P 35,70 45
0451 Muhammad Imam Safii L 35,65 46
0507 Maria Ulfah P 35,65 47
0541 Ema Amilia P 35,65 48
0682 Dodi Pahlawan L 35,65 49
0116 Dwi Mawarti P 35,60 50
0167 Ema Rahmawati P 35,60 51
0453 Kartika Noviani P 35,60 52
0251 Abdul Rosid L 35,50 53
0125 Dwi Endah Istiqomah P 35,45 54
0417 Vera Dewi Safitri P 35,45 55
0510 Dita Purnama Putra L 35,45 56
0359 Abdul Khalim Muamar L 35,40 57
0657 Amal Akbar L 35,40 58
0205 Diyah Tri Aprillia P 35,30 59
0061 Nur Yuniyarti P 35,30 60
0210 Nazla Alliczia Novitasari P 35,30 61
0280 Nurul Latief L 35,30 62
0368 Muawanah P 35,30 63
0501 Emma Amalia Maryama P 35,30 64
0544 Villia Rindiyanti P 35,30 65
0553 Aryapurwa Paramita L 35,30 66
0144 Wahid Amrulllah L 35,25 67
0391 Dewi Aisiyah P 35,25 68
0411 Setia Annisa P 35,25 69
0770 Mayangsari P 35,25 70
0715 Endah Kusuma Wardani P 35,25 71
0133 Anjar Dwi Handoko L 35,20 72
0547 Muhamad Lutfi Ali L 35,20 73
0091 Khoirun Nisa' P 35,15 74
0131 Meiliana Pradini P 35,15 75
0275 Sigit Wicaksono L 35,15 76
0277 Muhammad Ali Ja'far L 35,15 77
0306 Gusti Triyanto L 35,15 78
0522 Riki Widiawan L 35,15 79
0542 Rizky Yonata L 35,15 80
0773 Ahmad Muqorrobin L 35,15 81
0278 Lutfi Ulinnuha L 35,10 82
0341 Anita Dewi Nurul Hidayati P 35,10 83
0407 Puji Aris Setyawan L 35,10 84
0771 Muawanah P 35,10 85
0160 Lina Fatmawati P 35,05 86
0271 Agus Dwi Pria Andono L 35,05 87
0389 Anna Rachmawati P 35,05 88
0652 Tri Rahayuningsih P 35,05 89
0093 Musa'adah P 35,00 90
0109 Riski Hermawan Prasetyo L 35,00 91
0376 M. Salim Saidi L 35,00 92
0465 Gardika Urwatul Wusqo L 35,00 93
0589 Nila Ifatul Ulya P 35,00 94
0106 Wisnu Prasetyo Utomo L 34,95 95
0610 Ibnu Purwantoko L 34,95 96
0264 Doni Putra Perdana L 34,90 97
0312 Chumaeroh P 34,90 98
0579 Dimas Rizdi Prasetyo L 34,90 99
0628 Adhika Jamaludin L 34,90 100
0189 Abdullah L 34,85 101
0560 Novi Yusroh P 34,85 102
0023 Dwi Sugeng Haryoko L 34,80 103
0316 Rudin Wicaksono L 34,80 104
0334 Ika Rahmawati P 34,80 105
0089 Putri Puji Lestari P 34,75 106
0238 Edi Siswanto Utomo L 34,75 107
0468 Muhammad Reza Alfian L 34,75 108
0197 Singgih Dwi Pambudi L 34,70 109
0213 Henny Naviatul Awaliyah P 34,70 110
0239 Murtaki L 34,70 111
0269 Dedi Kurniawan L 34,70 112
0279 Muhammad Yusuf L 34,70 113
0310 Dyah Puspitaningrum P 34,70 114
0588 Kunchoro Prayogo L 34,70 115
0616 Hanik Elyana P 34,70 116
0318 Wahyu Hidayat L 34,65 117
0539 Agung Pujianto Nugroho L 34,65 118
0087 Winda Aulia Rahmawati P 34,60 119
0148 Zahrotul Mufidah P 34,60 120
0282 Agung Triyanto Wibowo L 34,60 121
0430 Retno Vendriyani Toharoh P 34,60 122
0549 Muhammad Taqrir L 34,60 123
0607 Ida Erlina P 34,60 124
0050 Dani Kurniawati P 34,55 125
0284 Edi Cahyadi L 34,55 126
0365 Siti Munadiroh P 34,55 127
0387 Hafidzhotu Annisa P 34,55 128
0520 Sugeng Dwi Budi Harso L 34,55 129
0002 Endri Nugroho L 34,50 130
0175 Laila sari P 34,50 131
0235 Guruh Setyo Nugroho L 34,50 132
0303 Chorina Okta Farikhasari P 34,50 133
0362 Reza Imam Garjito L 34,50 134
0261 Ragil Sofiyan L 34,50 135
0082 Mei Rahmawati P 34,50 136
0163 Erwin Himawan L 34,45 137
0252 Aris Sutrisno L 34,45 138
0300 Muslichah P 34,45 139
0331 Siti Sutiah P 34,45 140
0497 Riswanda Ilmi Awan L 34,45 141
0027 Rico Dwi Saputra L 34,45 142
0152 Oktorivo Eka Pradita L 34,40 143
0527 Rendra Cahya Rosadi L 34,40 144
0528 Susi Priyanti P 34,40 145
0057 Nikmah Melita sari P 34,35 146
0128 Riski Dwi Cahyo L 34,35 147
0305 Muhammad Fahmi Nur Alam L 34,35 148
0290 Niqku Bahtiar Papang L 34,35 149
0248 Linda Falikhatul Ibriza P 34,30 150
0249 Uswatun Khasanah P 34,30 151
0313 Laila Dwi Darmaning Tyas P 34,30 152
0546 Moh Haedarul Umam L 34,30 153
0687 Levylia Khimayatu K P 34,30 154
0769 Agustin Nur Hayati P 34,30 155
0772 Ida Rotus Saadah P 34,30 156
0149 Nur Ali L 34,25 157
0309 Indah Saputri P 34,25 158
0511 Fikri Musofa L 34,25 159
0604 Anik Magfiroh P 34,25 160
0636 Sri Lestari P 34,25 161
0107 Muhammad Khanif L 34,20 162
0262 Murni Astutik P 34,20 163
0345 Ari Gunawan L 34,20 164
0390 Lailatul Istiqomah P 34,20 165
0536 Ahmad Faiz L 34,20 166
0154 Dwi Sulistiyoningsih P 34,15 167
0257 Edy Hilal L 34,15 168
0311 Ridha Rusydiana P 34,15 169
0713 Nur Kamid L 34,15 170
0052 Ari Setya Fiqhi P 34,10 171
0182 Muhamad Jaelani L 34,10 172
0442 Bimo Nugroho L 34,10 173
0763 Fitriyana P 34,10 174
0635 Esa Ahmad Mujahidin L 34,10 175
0008 Putri Wulandari P 34,05 176
0049 Elly Wulandari P 34,05 177
0051 Rahma Wanti Buana Putri P 34,05 178
0062 Sindi Nofriyantoro L 34,05 179
0119 Purwati P 34,05 180
0170 Muhammad Rifan L 34,05 181
0260 Ratna Dewi Puspitasari P 34,05 182
0272 Aris Munandar L 34,05 183
0383 Chofifah P 34,05 184
0550 Ibrahim Duta Hizbullah L 34,05 185
0686 Dwi Ratna Sari P 34,05 186
0552 Muzer L 34,05 187
0046 Galuh Triwintoro L 34,00 188
0268 Yoga Adi Suwito L 34,00 189
0317 Ahmad Sofiyyullah L 34,00 190
0477 Anggraini Nur Mayasari P 34,00 191
0483 Winarsih P 34,00 192
0755 Teguh Ari Widodo L 34,00 193
0653 Pradina Haris Triamalah P 34,00 194
0026 Muhammad Nur Ihsan L 33,95 195
0562 Ulyatun Nikmah P 33,95 196
0632 Siti Aisyah P 33,95 197
0005 Pungki Rosdiana P 33,90 198
0361 Isna Abid Faiz L 33,90 199
0689 Sakdullah Rois L 33,90 200
0714 Kabib Toha L 33,90 201
0315 Warsini P 33,85 202
0351 Susi Susanti P 33,85 203
0716 Ayyu Minau Nurida P 33,85 204
0015 Amalia Muslikha Wati P 33,80 205
0171 Nur Ichsan L 33,80 206
0190 Istiqomah P 33,80 207
0240 Vienta Velyana P 33,80 208
0319 Wahyu Satria Pradana L 33,80 209
0025 Muhammad Dwi Kuanto L 33,75 210
0100 Agung Juniadi Putra L 33,75 211
0427 Abdul Rosyid L 33,75 212
0548 Saadatul Atiyah P 33,75 213
0680 Aswar Annas L 33,75 214
0764 Ibnu Yuli Ardyansah L 33,75 215
0710 Nurjanah P 33,75 216
0496 Ida Nurhayuningsih P 33,75 217
0126 Faisal Hadi Kurniawan L 33,75 218
0022 Arief Hidayat L 33,70 219
0386 Dwi Rahmawati P 33,70 220
0441 Iyan Imam Faizal L 33,70 221
0757 Nuryanti P 33,70 222
0697 M. Arif Faisol L 33,70 223
0492 Agus Sunarto L 33,70 224
0090 Nur Janah P 33,65 225
0151 Bahri Tahmid L 33,65 226
0206 Hari Setiyo Budi L 33,65 227
0449 Samsudin L 33,65 228
0524 Ririn Kartika Wati P 33,65 229
0543 Jarot Puryono L 33,65 230
0502 Erma Alfiana Maryami P 33,65 231
0102 Yuli Budiastuti P 33,60 232
0123 Heru Efendi L 33,60 233
0127 Baskoro Ardi L 33,60 234
0420 Agus Mat L 33,60 235
0466 Muh Faizul Firdaus L 33,60 236
0558 Adi Sofa Zulfian L 33,60 237
0683 Efis Sukmajati P 33,60 238
0064 Devi Nurwulandari P 33,55 239
0237 M khoirul Hidayatullah L 33,55 240
0651 Yulia Rosmawati P 33,55 241
0711 Mufidatul Khasanah L 33,55 242
0608 Widhi Iswilli Yana L 33,55 243
0134 Suraeda Nur Rahman P 33,45 244
0145 Ahmad Auzai L 33,45 245
0458 Ismuul Fiyah P 33,45 246
0484 Setiyono Atnan L 33,45 247
0611 Eka Zuliati P 33,45 248
0627 Desi Aryani P 33,45 249
0147 Eka Agustin A P 33,45 250
0615 Isti Faizah P 33,45 251
0207 Tri Subiyanti P 33,45 252

Jika ada salah ejaan atau penulisan data , mohon hubungi panitia.
Bagi Pendaftar yang dinyatakan diterima , orang tua / wali muridnya harus datang di SMA Negeri 3 Demak pada hari Selasa , 7 Juli 2009 jam 09.00 WIB untuk daftar ulang.
Jika pada tenggat waktu yang diberikan , tidak daftar ulang maka pendaftar dinyatakan mengundurkan diri .